Cupisne explorare quomodo nostra producta et officia negotio tuo prodesse possint? Hodie cum turma nostra coniunge — adsumus ut te adiuvemus.

| Arca Frigidaria Plena Duarum Ianuarum | Quadriforium iuxta positivum dualis temperaturae | Quattuor ianuis, superior et inferior, temperatura dualis | |
|---|---|---|---|
| Modellum | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Temperaturae Ambitus (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Capacitas (L) | 378 | DCCCXC | 925 |
| Potentia (W) | CCCX | 1032 | 1492 |
| Pondus Nettum (Kg) | 85 | CLXX | CLX |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerans | R290 | R290 | R290 |
| Dimensiones (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Arca Frigidaria Plena Quattuor Ianuarum | Sex ianuae, superior et inferior, temperatura dualis | Arca Frigidaria Plena Sex-ianuarum | |
|---|---|---|---|
| Modellum | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Temperaturae Ambitus (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Capacitas (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Potentia (W) | 330 | 1015 | quingenti |
| Pondus Nettum (Kg) | 115 | CLVI | CLV |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerans | R290 | R290 | R290 |
| Dimensiones (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Exemplar Producti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Nostra producta certificationes globales de salute, fidelitate et efficacia adepta sunt.